| Day Results | 9 /3-2-3 |
| 2020 Overall 1520 | 1520 / 536-515-649 |
| Win % of Top Pick | 35.26% |
| Payoff % of Top 3 Picks Overall | 37.28% |
| 2020 Top Pick in the Money –988-1,525 | 64.79% |
| Top Selection ITM / CD 40-61 | 65.58% |
| Top Selections Win / CD 19-61 | 31.15% |
| “Key Horses” @ CD 7-2-0-1 | 28.57% Win / 42.86% ITM |
| “Key Horses” in 2020 204-71-44-28 | 34.81% Win / 70.10% ITM |

Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.