
| Days Picks | 9 / 3-2-7 |
| 2024 Overall — 779 | 779 / 237-252-343 |
| Win % of Top Pick | 30.42% |
| Payoff % of Top 3 Picks Overall | 35.60% |
| 2024 Only / Top Pick in the Money Overall — 467-779 | 59.95% |
| 2024 Only / Top Pick in the Money @ CD — 170-271 | 62.73% |
| 2024 Only / Top Pick in the Money @ HI — 30-46 | 65.22% |
| 2024 Only / Top Pick in the Money @ KEE — 19-26 | 73.08% |
| 2024 Only / Top Pick in the Money @ TP — 224-400 | 56.00% |
| 2024 Only / Top Pick in the Money @ FG — 12-18 | 66.67% |
| 2024 Only / Top Pick in the Money @ PIM — 6-9 | 66.67% |
| 2024 Only / Top Pick in the Money @ Bel — 6-9 | 66.67% |
| 2024 Only / Top Pick Wins @ CD — 92-271 | 33.95% |
| 2024 Only / Top Pick Wins @ HI — 12-46 | 26.09% |
| 2024 Only / Top Pick Wins @ KEE — 8/26 | 30.77% |
| 2024 Only / Top Pick Wins @ TP — 110-400 | 27.50% |
| 2024 Only / Top Pick Wins @ FG — 8-18 | 44.44% |
| 2024 Only / Top Pick Wins @ PIM — 5-9 | 55.56% |
| 2024 Only / Top Pick Wins @ Bel — 2-9 | 22.22% |
| 2024 Only / “Key Horses” @ HI — 10/5-4-1 | 50.00% Win / 100.00% ITM |
| 2024 Only / “Key Horses” @ KEE — 2/2-0-0 | 100.00% Win / 100.00% ITM |
| 2024 Only / “Key Horses” @ TP — 39/ 13-10-6 | 33.33% Win / 74.36% ITM |
| 2024 Only / “Key Horses” @ FG — 1 / 0-0-0 | 00.00% Win / 00.00% ITM |
| 2024 Only / “Key Horses” @ CD — 27/ 9-5-6 | 33.33% Win / 74.07% |
| 2024 Ojnly / “Key Horses” @ Bel — 3/0-1-2 | 00.00% Win / 100.00% ITM |
| 2024 Only / “Key Horses” Overall 83/ 29-20-15 | 34.94% Win / 77.11% ITM |
Today’s picks … as we go along…take a look and relook throughout the day:
1st: 2-7/6-8-5/4…More picks to come…
2nd: 7-6-3/1/8-5-10…
3rd: 7-5/3-6/2…
4th: 10-9/3-5-(15)/2-8-11/4/1…
5th: 10-6-12/(14)-(16)-1/9-2-5-(13)/3-8-7…
6th: 5-9-2/4-12/3/6//7…
7th: 2-6/3/4/1/5…G2 Wise Dan Stakes…
8th: 4/6-5/2/1-3…G2 Fleur de Lis Stakes…
9th: 7-5-4/8/2-6-1…American Derby Stakes…
10th: 4-1-8/5-6/7/3…Kelly’s Landing Stakes…
11th: 2-4/9-7/1/5-8…G1 Stephen Foster Stakes…
12th: 8-3-9/1-2-7/5-11…Tepin Stakes…
Good Luck & All the Best / Gene

Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.